Седельный тягач Урал 44202-3511-80
 
                            Седельный тягач Урал 44202-3511-80 используется для транспортировки полуприцепов и перевозки грузов.
| Параметр | Показатель | 
|---|---|
| Двигатель | ЯМЗ-53642.10, L6 | 
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 285 | 
| Колёса | 514-400 (400Г-508) | 
| Шины | 500/70-508, ИД-П284 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | 
| Коробка передач | ZF 9S | 
| Тип | механическая, 9-ступенчатая | 
| Раздаточная коробка | механическая, 2-ступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | 
| Ёмкость топливного бака | 300+210 | 
| Передаточное число | 6,77 | 
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 | 
| Тип | фрикционное, сухое, однодисковое | 
| Колёсная формула | 6x6 | 
| Снаряженная масса тягача, кг | 9000 | 
| Допустимая полная масса автопоезда (по дорогам с твердым покрытием), кг | 32150 (38000) | 
| Допустимая нагрузка на седельное сцепное устройство, кг | 11000 | 
| Высота ССУ, мм | 1490 | 
| Радиус ометания, мм | 2100 | 
| Габаритные размеры, мм | 7650х2500х3310 | 
Тягач может развивать скорость до 80 километров в час и преодолевать подъёмы крутизной до 27%.
Колёсная формула этого грузового автомобиля - 6х6. Урал 44202-3511-80 может тянуть за собой автопоезд массой до 32 150 килограммов.
Тягач оснащён дизельным двигателем ЯМЗ-53642.10 мощностью 285 лошадиных сил и механической 9-ступенчатой коробкой передач.
Снаряженная масса тягача равняется 9 тоннам. Автомобиль оснащён двумя вместительными топливными баками общей ёмкостью 510 литров.
 
                         
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            