Фургон КАМАЗ ППУА 1600-100Н
Узнать стоимость товара
ППУА 1600/100 (Н) на шасси КамАЗ 43118 чтобы очистить оборудование призабойной зоны, необходима автономная парообразова- тельная система.
Узнать стоимость товара
Технические характеристики
| Параметр | Показатель | |
|---|---|---|
| Режим 1 | Режим 2* | |
| Нагреваемая среда | вода | вода |
| Производительность по пару, кг/ч | 1600 +/- 10% | 1600 +/- 10% |
| Давление пара, МПа | 9,81 | 0,78 |
| Температура пара, С | 310 | 175 |
| Теплопроизводительность:
|
|
|
| Жесткость питательной воды, мкг-экв/кг, не более | 10 | 10 |
| Расход топлива паровым котлом кг/ч, не более | 110 | 35 |
| Топливо, используемое для работы установки | дизельное | дизельное |
| Давление топлива в системе, МПа, не более | 1,47 | 0,59 |
| Время, необходимое для получения пара с момента пуска установки, мин, не более | 20 | 20 |
| Привод всех механизмов установки | от тягового двигателя автомобиля | от тягового двигателя автомобиля |
| Управление установкой | из кабины оператора | из кабины оператора |
| Наибольшая скорость передвижения установки с полной массой, км/ч | 50 | 50 |
| Показания тахометра при производительности 1600 +/- 10%.кг/ч, Об/мин, | 1150-1400 | 1150-1400 |
| Уровень звука в кабине водителя во время работы установки, ДБа, не более | 80 | 80 |
| *режим 2 только при многофункциональном использовании установки | ||
Паропромысловые установки КАМАЗ