Автоцистерна для пищевых жидкостей 9,5 Урал 4320
АЦПТ-9,5 Урал 4320 служит для перевозки и непродолжительного хранения жидкостей, предназначенных для пищевого употребления, плотность которых не больше 1,03 г/см3.
| Двигатель | Камаз 740.70 |
|---|---|
| Тип двигателя | дизельный |
| Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 11,15 |
| Степень сжатия | 17,5 |
| Максимальная мощность, кВт | 169,2 (230) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 883 (90) |
| Топливо | дизельное |
| Цистерна | |
| Вместимость цистерны, м3 (л) | 9,5±0,095 |
| Количество секций, шт | 1/3 |
| Материал секций | сталь коррозионностойкая/углеродистая сталь с ЛКП |
| Термоизоляция | пенопласт ФРП |
| Толщина термоизоляции, мм | 50 |
| Условный проход трубопровода слива, мм | 50 |
| Запорная арматура | донный клапан |
| Управление донными клапанами | сзади, из отсека |
| Насосная установка | |
| Насос центробежный | НЦС50-7,1-20 |
| Производительность насоса, м3/ч | 25 |
| Глубина самовсасывания, м, не менее | 5 |
| Время наполнения цистерны от уровня воды ниже уровня горловины на 5 метров, не более, мин | 45 |
| Время слива цистерны самотёком не более, мин | 60 |
| Общие характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | |
|
|
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 10680 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 20400 |
| Распределение полной массы, кг | |
|
|
АЦ с теплоизоляцией крепится на шасси Урал 4320-1921-40.
Имеет 6 V-образных цилиндров, объём которых 11,15 см3. Модель состоит из трёх секций и вмещает в себя до 10 м3. Центробежный насос производит 25 м3/ч при напоре в 20 м.
Оборудована горловиной, которая наполняет и дезинфицирует АЦ. Насосная установка может заполнять, выдавать и перекачивать жидкости.
Свето-звуковая сигнализация оповещает о полном наполнении АЦ. За 45 минут цистерна наполняется полностью.