Седельный тягач КАМАЗ 44108-24 с КМУ ИМ-150
Седельный тягач КАМАЗ 44108-24 с КМУ ИМ-150 предназначен для проведения погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки грузов.
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Снаряженная масса седельного тягача, кг | 8850 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10000 |
| Полная масса седельного тягача, кг | 19000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 32000 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 23000 |
| Габаритные размеры седельного тягача, мм:
|
|
| Двигатель | дизельный с турбонаддувом |
| Мощность, л.с. | 300 |
| Вместимость топливного бака, л | 350+210 |
| Коробка передач | ZF-9 (механическая, десятиступенчатая) |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Тип колёс | дисковые |
| Тип шин | пневматические, камерные |
| Размер шин | 425/85 R21 (1260x425-533P) |
| Кабина | расположенная над двигателем, рестайлинговая |
| Исполнение | со спальным местом |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
| Угол преодол. подъёма, не менее, % | 18 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 |
| Технические характеристики крано-манипуляторной установки ИМ-150 | |
| Грузовой момент, тм | 12,10 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 6050 |
| Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг | 1320 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 8,40 |
| Максимальная высота подъёма, м | 10,55 |
| Максимальная глубина опускания, м | 6,02 |
Обновлённая кабина КАМАЗа 44108-24 сочетает современный дизайн, комфортабельность и надёжность.
Тягач оборудован десятиступенчатой коробкой передач ZF-9, улучшающей тягово-динамические характеристики на 10%, а также существенно снижающей расход топлива.
КАМАЗ 44108-24 оснащён крано-манипуляторной установкой ИМ-150, которая может поднимать грузы массой до 6 тонн на высоту до 10,5 метров или опускать их на глубину до 6 метров.