Фургон КАМАЗ ППУА 1600100У
Узнать стоимость товара
ППУА 1600-100У на шасси Камаз 43118 чтобы очистить загрязнения в трубах зоны нефтедобычи, используют специальную технику.
Узнать стоимость товара
Технические характеристики
| Параметр | Показатель | |
|---|---|---|
| Режим 1 | Режим 2 | |
| Нагреваемая среда | вода | вода |
| Насос водяной | 2.3ПТ-25Д1 | 2.3ПТ-25Д1 |
| Котел паровой | прямоточный | прямоточный |
| Производительность по пару, кг/ч | 1600 +/- 10% | 1600 +/- 10% |
| Давление пара, МПа (кг/см2) | 0,6 (6) | 9,81 (100) |
| Температура пара, С | 164 | 310 |
| Теплопроизводительность:
|
|
|
| Жесткость питательной воды, мкг-экв/кг, не более | 10 | 10 |
| Вместимость бака запаса питательной воды, м3 | 5,0 | 5,0 |
| Расход топлива паровым котлом кг/ч, не более | 50 | 110 |
| Топливо, используемое для работы установки | дизельное | дизельное |
| Давление топлива в системе, МПа, не более | 1,47 | 0,59 |
| Вместимость бака топливного, м3 | 0,6 | 0,6 |
| Время, необходимое для получения пара с момента пуска установки, мин, не более | 20 | 20 |
| Привод всех механизмов установки | механический с отбором мощности от двигателя шасси | механический с отбором мощности от двигателя шасси |
| Управление установкой | из кабины автомобиля кузова | из кабины автомобиля кузова |
| Наибольшая скорость передвижения установки с полной массой, км/ч | 50 | 50 |
| Показания тахометра при производительности 1600 +/- 10%.кг/ч, Об/мин, | 1150-1400 | 1150-1400 |
| Уровень звука в кабине водителя во время работы установки, ДБа, не более | 80 | 80 |
| Параметр | Показатель | |
| Полная масса установки, кг | 17680 | |
| Снаряженная масса установки, кг | 17530 | |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг, не более | 5250 | |
| Распределение полной массы на заднюю тележку, кг, не более | 12430 | |
Габаритные размеры:
|
| |
| Модель двигателя | 740.31, дизельный с турбонаддувом | |
| Номинальная мощность двигателя, брутто, кВт (л. с.) | 176 (240) | |
| Коробка передач | механическая, 10-ступенчатая | |
| Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
| Передаточное отношение | 7,22 | |
Описание
Парообразующий агрегат ППУА 1600/100 (У) на шасси Камаз 43118 создан специально для этих целей.
Но, кроме того он разогревает и моет любую технику, используемую коммунальными службами и автотранспортными хозяйствами. Работа установки управляется автономно из кабины, в которой есть отопление и вентиляция.
Автоматический контроль над водой и паром предохраняет от аварийности.
Контроль над водой, факелом, температурой воздуха и пара ведётся датчиками. Автомобиль работает на дизельном топливе.
Паропромысловые установки КАМАЗ