Самосвал КАМАЗ 4528М
При помощи данной модели транспортируются разногабаритные грузы.
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Тип транспортного средства | 4528М |
| Шасси транспортного средства | КАМАЗ-0001041-62 |
| Категория транспортного средства | N2 |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 10490 |
| Грузоподъёмность | 14560 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 25200 |
|
|
| Допустимая полная масса прицепа, кг | 13000 |
| Внутренние габариты платформы | 4550х2274х1200 |
| Полная масса автопоезда, кг | 38200 |
| Объём платформы, м3 | 12 |
| Угол опрокидывания платформы, град | 50 |
| Направление разгрузки | назад |
| Устройство опрокидывания кузова | гидравлическое |
Автомобиль-самосвал 4528М (4528-0000111) с задней загрузкой может монтироваться на шасси КАМАЗ (0001041-62).
Платформы модели коробчатые, изготовлены из высокопрочной стали.
Запоры приходят в действие автоматом, если самосвальная платформа опускается или поднимается. В этих моделях механизмы опрокидывающие - гидравлические. Электропневматическая регулировка.
Внизу самосвальная платформа - прямоугольная, имеющая раскосы, служащие для соединения настила основания с бортом.
Грузоподъёмность 14560 кг при массе 25200 кг.