Автоцистерна для пищевых жидкостей 9,5 КАМАЗ 43118-1049-10
АЦПТ-9,5 КАМАЗ 43118-1049-10 реализует перевозку пищевых жидкостей. Возможно их непродолжительное хранение.
| Двигатель | Камаз 740.70 |
|---|---|
| Тип двигателя | дизельный, с турбонаддувом |
| Количество и расположение цилиндров | V-8 |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 11,76 |
| Степень сжатия | 16,8 |
| Максимальная мощность, кВт | 280-280 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 1177-2060 |
| Топливо | дизельное |
| Цистерна | |
| Вместимость цистерны, м3 (л) | 9,7±0,095 |
| Количество секций, шт | 3 |
| Материал секций | сталь коррозионностойкая |
| Термоизоляция | пенопласт ФРП |
| Толщина термоизоляции, мм | 50 |
| Условный проход трубопровода слива, мм | 50 |
| Запорная арматура | каждый отсек |
| Управление донными клапанами | сзади, из отсека |
| Насосная установка | |
| Насос центробежный | НЦС50-7,1-20 |
| Производительность насоса, м3/ч | 25 |
| Глубина самовсасывания, м, не менее | 5 |
| Время наполнения цистерны от уровня воды ниже уровня горловины на 5 метров, не более, мин | 45 |
| Время слива цистерны самотёком не более, мин | 60 |
| Общие характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | |
|
|
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 11225 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 20700 |
| Распределение полной массы, кг | |
|
|
Автоцистерна оснащена тремя горловинами, каждая из которых накрывается термоизолированной крышкой.
При степени сжатия 16,8 цистерна вмещает в себя до 10 м3. Каждый отсек имеет запорную арматуру.
Модель оснащена тремя секциями, которые изготовлены из антикоррозийной стали. Производительность насоса – 25 м3/час, наполняется АЦ за 45 мин., слив – не более часа.
Термоизоляция обеспечивается пенопластом ФРП. Удобна в эксплуатации за счёт наличия поручней и площадок для работы.